| Intake Months | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| January | January | January | January |
| February | February | February | February |
| April | April | April | April |
| May | May | May | May |
| July | July | July | July |
| August | August | August | August |
| October | October | October | October |
| November | November | November | November |
| **If the start date is a public holiday, the intake day will be the business day after the public holiday. Dates may be subject to change |
| Key Semester Dates** | ||||||
| 2025 | ||||||
| Start | End | |||||
| Semester 1 | Monday, 27 January 2025 | Friday, 4 April 2025 | ||||
| Holiday | Monday, 7 April 2025 | Friday, 18 April 2025 | ||||
| Semester 2 | Monday, 21 April 2025 | Friday, 27 June 2025 | ||||
| Holiday | Monday, 30 June 2025 | Friday, 11 July 2025 | ||||
| Semester 3 | Monday, 14 July 2025 | Friday, 19 September 2025 | ||||
| Holiday | Monday, 22 September 2025 | Friday, 3 October 2025 | ||||
| Semester 4 | Monday, 6 October 2025 | Friday, 12 December 2025 | ||||
| Holiday | Monday, 15 December 2025 | Friday, 23 January 2026 | ||||
| **If the start date is a public holiday, the first day will be the business day after the public holiday. | ||||||
| Key Semester Dates** | ||||||
| 2026 | ||||||
| Start | End | |||||
| Semester 1 | Monday, 12 January 2026 | Sunday, 22 March 2026 | ||||
| Holiday | Monday, 23 March 2026 | Sunday, 12 April 2026 | ||||
| Semester 2 | Monday, 13 April 2026 | Sunday, 21 June 2026 | ||||
| Holiday | Monday, 22 June 2026 | Sunday, 12 July 2026 | ||||
| Semester 3 | Monday, 13 July 2026 | Sunday, 20 September 2026 | ||||
| Holiday | Monday, 21 September 2026 | Sunday, 4 October 2026 | ||||
| Semester 4 | Monday, 5 October 2026 | Sunday, 13 December 2026 | ||||
| Holiday | Monday, 14 December 2026 | Sunday, 10 January 2027 | ||||
| **If the start date is a public holiday, the first day will be the business day after the public holiday. | ||||||
| Key Semester Dates** | ||||||
| 2027 | ||||||
| Start | End | |||||
| Semester 1 | Monday, 11 January 2027 | Sunday, 21 March 2027 | ||||
| Holiday | Monday, 22 March 2027 | Sunday, 11 April 2027 | ||||
| Semester 2 | Monday, 12 April 2027 | Sunday, 20 June 2027 | ||||
| Holiday | Monday, 21 June 2027 | Sunday, 11 July 2027 | ||||
| Semester 3 | Monday, 12 July 2027 | Sunday, 19 September 2027 | ||||
| Holiday | Monday, 20 September 2027 | Sunday, 3 October 2027 | ||||
| Semester 4 | Monday, 4 October 2027 | Sunday, 12 December 2027 | ||||
| Holiday | Monday, 13 December 2027 | Sunday, 9 January 2028 | ||||
| **If the start date is a public holiday, the first day will be the business day after the public holiday. | ||||||
| Key Semester Dates** | ||||||
| 2028 | ||||||
| Start | End | |||||
| Semester 1 | Monday, 10 January 2028 | Sunday, 19 March 2028 | ||||
| Holiday | Monday, 20 March 2028 | Sunday, 9 April 2028 | ||||
| Semester 2 | Monday, 10 April 2028 | Sunday, 18 June 2028 | ||||
| Holiday | Monday, 19 June 2028 | Sunday, 9 July 2028 | ||||
| Semester 3 | Monday, 10 July 2028 | Sunday, 17 September 2028 | ||||
| Holiday | Monday, 18 September 2028 | Sunday, 1 October 2028 | ||||
| Semester 4 | Monday, 2 October 2028 | Sunday, 10 December 2028 | ||||
| Holiday | Monday, 11 December 2028 | Sunday, 7 January 2029 | ||||
| **If the start date is a public holiday, the first day will be the business day after the public holiday. | ||||||
Students can join the English Courses every Monday (except during the Christmas closure period).
Classes will start every Monday and students can join throughout the year.
Christmas Closure
RTO: 45894 | CRICOS: 04044M
© Copyright Vigil International College. All rights reserved.
ABN: 12 655 274 025
Designed and Developed by iVersion